BURHANUDDIN S.H., M.H.
NIP 196512311990031033
Profil singkat
1 | Nama | BURHANUDDIN S.H., M.H. | |
2 | NIP | 196512311990031033 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pembina (IV/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAJENE / 31 Des. 1965 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 113/PPS-MH/S2-UMI/2015 / 2015 | Indonesia | Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A |
2 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Palu | Ilmu Hukum | B.624.151.97 / 1997 | Indonesia | BDrs H.RUSDY TOANA |
3 | SLTA | SMA | / 1986 | Indonesia | DRS.H.IBRAHIM PAGGESA | |
4 | SLTP | SMPN 1 MAJENE | 06 OB ob 0273044 / 1983 | Indonesia | H. ABDUL RIVAAD KASE | |
5 | SD | SD | / 1980 | Indonesia | ST. ADANENG |
DARMAWATI S.H.
NIP 196907171992032003
Profil singkat
1 | Nama | DARMAWATI S.H. | |
2 | NIP | 196907171992032003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | PANGKAJENE KEPULAUAN / 17 Jul. 1969 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum Keperdataan | 108/FH-PDT/SLN-UMI/1994 / 1994 | Indonesia | H.MOKHTAR NOER JAYA,S.E.,M.S |
2 | SLTA | SMAN 9 UJUNGPANDANG | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMPN MA'RANG | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SDN 16 LAIKANG | / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
IRBAR SH
NIP 196305091984031002
Profil singkat
1 | Nama | IRBAR SH | |
2 | NIP | 196305091984031002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAJENE / 09 Mei. 1963 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 170/A.08/FH-IH/SI-UMI/2005 / 2005 | Indonesia | H. ABDUL LATIEF SH.MH |
2 | SLTA | SMA MAJENE | 06 OC OH 0036258 / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 MAJENE | / 1979 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD NEGERI | / 1975 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
Hj. ROSMALA DEWI SH
NIP 196110251983122001
Profil singkat
1 | Nama | Hj. ROSMALA DEWI SH | |
2 | NIP | 196110251983122001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MALANG / 25 Okt. 1961 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 2045/FH-02/2006 / 2006 | Indonesia | Dra ROSMAWATY N BACTIAR M.M.HumR |
Hj. BONGKO DAENG SH
NIP 196303081986032004
Profil singkat
1 | Nama | Hj. BONGKO DAENG SH | |
2 | NIP | 196303081986032004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | AMPANGAN / 08 Mar. 1963 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 2045/FH-02/2006 / 2006 | Indonesia | Dra ROSMAWATY N BACTIAR M.M.HumR |
BESSE MARWIYAWATI SH
NIP 197203261993032001
Profil singkat
1 | Nama | BESSE MARWIYAWATI SH | |
2 | NIP | 197203261993032001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | SENGKANG / 26 Mar. 1972 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 066/FH-IH/SLN-UMI/1998 / 1998 | Indonesia | H. MUKHTAR NOER JAYA SE.,M.S |
2 | SLTA | SMA NEGERI V UJUNG PANDANG | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI XII | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD NEGERI TAMALANREA | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
FAISAL MUSTAFA, SH
NIP 197209271993031003
Profil singkat
1 | Nama | FAISAL MUSTAFA, SH | |
2 | NIP | 197209271993031003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAROS / 27 Sep. 1972 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 060/FH-PID/SLN-UMI/1996 / 1996 | Indonesia | H.MOKHTAR NOER JAYA S.E,M.S | |
2 | SLTA | SMA NASIONAL | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD INPRES 17 | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
SUGENG SH.,MH
NIP 196611111988031001
Profil singkat
1 | Nama | SUGENG SH.,MH | |
2 | NIP | 196611111988031001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAROS / 11 Nov. 1966 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum Pidana | 062/MH-PPS-UMI/2014 / 2014 | Indonesia | PROF Dr.BASRI MODDING, SE.M.S |
2 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 00885/FH-02-0526/2001 / 2001 | Indonesia | DR.IR.A.MAPPATOBA SILA, MSC |
3 | SLTA | SMA MAROS | / 1989 | Indonesia | M.SOMALINGGI,BA. | |
4 | SLTP | SMP MAROS | / 1986 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
5 | SD | SD MAROS | / 1981 | Indonesia | C.SAKIAH |
SAENAL ARIFIN S.H.
NIP 196905231993031001
Profil singkat
1 | Nama | SAENAL ARIFIN S.H. | |
2 | NIP | 196905231993031001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | SALABUTU / 23 Mei. 1969 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 00800/FH-02-0484/2000 / 2000 | Indonesia | DR IR A.MAPPATOBA SILA, MSc |
2 | SLTA | SMA NEGERI WALENRANG | 06 OC oh 0478181 / 1990 | Indonesia | ABDULLAH LIHU, BA | |
3 | SLTP | SMP NEGERI SALATUBU | 06 OB ob 0391673 / 1987 | Indonesia | MUH APSJAD | |
4 | SD | SD NEGERI SALUTUBU | 06 0A oa 014615 / 1984 | Indonesia | MUH BASO |
ANDAYANI SH
NIP 196208141982032001
Profil singkat
1 | Nama | ANDAYANI SH | |
2 | NIP | 196208141982032001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | CAKKE/ENREKANG / 14 Agu. 1962 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Hukum | 1663/F.05.0163/I-UIT/2007 / 2007 | Indonesia | Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim |
2 | SLTA | Negeri 229 Cakke | OC oh 0170545 / 1981 | Indonesia | Muh. Thayeb. S | |
3 | SLTP | SMP Negeri Cakke | XXIII Bb2422 / 1977 | Indonesia | MAHATMANTONG | |
4 | SD | SD Negeri.39 Cakke | XXIII Aa 025535 / 1974 | Indonesia | M.SIRI |
ALID BURHAN S.H.
NIP 197005201993031003
Profil singkat
1 | Nama | ALID BURHAN S.H. | |
2 | NIP | 197005201993031003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | WALERANG / 20 Mei. 1970 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 00910/FH-02-0543/2001 / 2001 | Indonesia | DR.IR.A.MAPPATOBA SILA, Msc. |
2 | SLTA | SMA NEGERI PALOPO | / 1988 | Indonesia | Drs.AMINUDDIN P.MAGI | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 PALOPO | / 1985 | Indonesia | SYARIFUDDIN | |
4 | SD | SD 113 SALUTUBU | / 1982 | Indonesia | MUH.BASO |
ELISABETH RANTEPADANG SH
NIP 197104181992032003
Profil singkat
1 | Nama | ELISABETH RANTEPADANG SH | |
2 | NIP | 197104181992032003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | TENGAN / 18 Apr. 1971 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Katholik | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Sawerigading (UNSA) | Ilmu Hukum | 017/HKM-HUKUM/UNSA/2005 / 2005 | Indonesia | Dr. Kaharuddin, M.Hum |
2 | SLTA | Negeri Tondon | 06 OC oh 0480076 / 1990 | Indonesia | Andarias Sesa Pagallungan, BA. | |
3 | SLTP | Negeri Getengan | 06 OB ob 0399337 / 1987 | Indonesia | Mathius Parinto Lebang | |
4 | SD | Negeri N. 147 Kandora | 06 OA oa 048494 / 1984 | Indonesia | ZETH LODY |
JUSTIAH SAID S.H.
NIP 197207191994032003
Profil singkat
1 | Nama | JUSTIAH SAID S.H. | |
2 | NIP | 197207191994032003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | BANGKALA / 19 Jul. 1972 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Hukum Pidana | 1830/FH-02/2005 / 2005 | Indonesia | DRA. ROSMAWATY NATSIR, SH, M.HUM |
2 | SLTA | SMEA NEG II | / 1991 | Indonesia | DRS. DJAMALUDDIN BAHSEN | |
3 | SLTP | SMP PGRI | / 1988 | Indonesia | H.M TAHIR | |
4 | SD | SD NEGERI | / 1985 | Indonesia | SIKING |
HJ MARYAM
NIP 196305151989032003
Profil singkat
1 | Nama | HJ MARYAM | |
2 | NIP | 196305151989032003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | KAMPUNG BERU / 15 Mei. 1963 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(4) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 226/UNSAT/2003 / 2003 | Indonesia | PROF DR Hj. SOETINA SOEWANDO |
2 | SLTA | SMQ NEGERI 199 JENEPONTO | 06 0C oh 0248050 / 1983 | Indonesia | TAJUDDIN B | |
3 | SLTP | SMP NEGERI I NO. 673 | XX111 Bb 168817 / 1980 | Indonesia | ANDI PAEWAY K | |
4 | SD | SD NEGERI KAMPUNG BERU | XXIII Aa 53320 / 1976 | Indonesia |
A. MADJID BELLA |
NURIYA AWAD S.H.
NIP 197503302000032002
Profil singkat
1 | Nama | NURIYA AWAD S.H. | |
2 | NIP | 197503302000032002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | WAESELI / 30 Mar. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 1235/FH/02/2002 / 2002 | Indonesia | PROF DR HAJ. SOETINA SOEWONDOH |
HASJAYA SH
NIP 196501081993031004
Profil singkat
1 | Nama | HASJAYA, SH | |
2 | NIP | 196501081993031004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 08 Jan. 1965 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Hukum | 1570/FH-02/2003 / 2003 | Indonesia | PROF DR.Hj SOETINAH SOEWANDOH |
2 | SLTA | SMA MONGISIDI UJUNGPANDANG | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMPN 2 UJUNGPANDANG | / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD NASRUL HAQ | / 1979 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
MUHAMMAD ILYAS B, SH,MH
NIP 197505132001121003
Profil singkat
1 | Nama | MUHAMMAD ILYAS B, SH,MH | |
2 | NIP | 197505132001121003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | JENEPONTO / 13 Mei. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum | 3861/A.47/UMI/N/2014 / 2014 | Indonesia | PROF.DR.HJ.MASRURAH |
2 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | 1799/FH-02/2005 / 2005 | Indonesia | DRA.ROSMAWATY.N. | |
3 | SLTA | SMEA NEGERI 1 JENEPONTO | NO.06.0B.09.0240010 / 1991 | Indonesia | DRS.H.BASO MADA SAID | |
4 | SLTP | SMP NEGERI 1 JENEPONTO | N0.06.0B.06.039793 / 1988 | Indonesia | MUHAMMAD BASRA, BA | |
5 | SD | SD INPRES NO. 113 BALANG II | NO.06.OA.02.061082 / 1985 | Indonesia | JADASARI RN |
MUSDALIFAH MUSLIMIN SH.,MH
NIP 198108212003122003
Profil singkat
1 | Nama | MUSDALIFAH MUSLIMIN SH.,MH | |
2 | NIP | 198108212003122003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 21 Agu. 1981 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Janda, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Hukum Perdata | 1950/FH-02/2005 / 2005 | Indonesia | Dra.Rosmawaty n.Bachtiar,M.Hum |
2 | SLTA | SMA AHMAD YANI | / 1999 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP AHMAD YANI | / 1996 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD INPRES TODDOPULI | / 1993 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
RESKIWATI DENSI SH
NIP 198201192003122001
Profil singkat
1 | Nama | RESKIWATI DENSI SH | |
2 | NIP | 198201192003122001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | BANTAENG / 19 Jan. 1982 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 1951/FH-02/2005 / 2005 | Indonesia | Dra.ROSNAWATYN BACHTIAR,M.HUM |
2 | SLTA | SMA NEGERI 1 | / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 | / 1997 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD INPRES TAP I | / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
YULIATI AZIS, SH.,MH
NIP 197107091992032002
Profil singkat
1 | Nama | YULIATI AZIS, SH,MH | |
2 | NIP | 197107091992032002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 09 Jul. 1971 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 270/A.08/FH-IH/S1-UMI/2008 / 2008 | Indonesia | H.HA BI ALI, SH.,MS | |
2 | SLTA | SMA ISLAM ATHIRAH | / 1989 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP YPGRI | / 1986 | Indonesia | ||
4 | SD | SD NEGERI | / 1982 | Indonesia | DACHLAN SAHARENG |
YOHANA DESY LOLOK, S.H
NIP 196911121993042001
Profil singkat
1 | Nama | YOHANA DESY LOLOK, S.H | |
2 | NIP | 196911121993042001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Toraja, 12 November 1969 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Kristen Protestan | |
7 | Status Perkawinan | Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | - | ILMU HUKUM | / 2012 | Indonesia | Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si |
2 | SLTA | SMEA KRISTEN | / 1988 | Indonesia | YOSIAS TUPASOLLU,BA | |
3 | SLTP | SMPN 2 Sangala | / 1985 | Indonesia | Theofilus Mantung | |
4 | SD | SD NEGERI | / 1982 | Indonesia | A. TAMBING |
SYAHRUL SH
NIP 196809231992031002
Profil singkat
1 | Nama | SYAHRUL SH | |
2 | NIP | 196809231992031002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Lanca / 23 Sep. 1968 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 4145/FH-02/2011 / 2011 | Indonesia | Dra ROSMAWATY N. BACHTIAR, M.HUM |
2 | SLTA | SMA NEGERI 1 WATAMPONE | 06 0C )h 0402780 / 1987 | Indonesia | IDRIS PAKKI | |
3 | SLTP | SD NEGERI LAMURUNG | 06 OB ob 0265046 / 1984 | Indonesia | UMAR HUSAIN | |
4 | SD | SD NEGERI NO 57 LANCA | 06 OA oa 52595 / 1981 | Indonesia | MUH AMIN |
MUHAMMAD TAUFIK SH
NIP 196905291991031001
Profil singkat
1 | Nama | MUHAMMAD TAUFIK SH | |
2 | NIP | 196905291991031001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAROS / 29 Mei. 1969 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Sawerigadding | Ilmu Hukum | 054/HKM.HUKUM/UNSA/2005 / 2005 | Indonesia | MARIF.SH |
2 | SLTA | SMA Neg. Maros | 06OC ob 0179558 / 1988 | Indonesia | Drs.MUH.SAMUD PAMORDO | |
3 | SLTP | SMP Neg. 1 Maros | 06 OB ob 0309987 / 1985 | Indonesia | Drs.MUH.UDIN DALYA | |
4 | SD | SD Negeri No 1 Maros | 06 OA oa 033999 / 1982 | Indonesia | Aminah Idrus |
ERNA HARUN SH.
NIP 197512312001122004
Profil singkat
1 | Nama | ERNA HARUN SH. | |
2 | NIP | 197512312001122004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | BUTON / 31 Des. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Sawerigading (UNSA) | Ilmu Hukum | 028/HKM.HUKUM/UNSA/2007 / 2007 | Indonesia | Dr.H.KAHARUDDIN, M.Hum. |
2 | SLTA | SMAN 03 Makassar | 06 OB oe 0348094 / 1994 | Indonesia | Drs.H.Lapong | |
3 | SLTP | SMPN 13 | 06 OA ob 0464511 / 1991 | Indonesia | Dra. H.B.Dinar | |
4 | SD | SDN IKIP | 06 OA oa 0146905 / 1988 | Indonesia | Dra. St. RAPIAH |
SYAHARUDDIN RAHMAN S.H.
NIP 196704121993031009
Profil singkat
1 | Nama | SYAHARUDDIN RAHMAN S.H. | |
2 | NIP | 196704121993031009 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Gowa / 12 Apr. 1967 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Hukum | 2095/F.05.0221/I-UIT/2007 / 2007 | Indonesia | Prof.Dr.H. Abd. Muin Salim |
2 | SLTA | SMA | 06 OC oh 0060451 / 1986 | Indonesia | Kadir Amansyah, BA | |
3 | SLTP | SMP | 06 OB ob 0228857 / 1983 | Indonesia | Muh. Thaha | |
4 | SD | SD Sungguminasa | XXIII 15315 / 1980 | Indonesia | Djaharuddin Abd Majid |
WIDYAWATI, SH.,MH
NIP 197211202006042001
Profil singkat
1 | Nama |
WIDYAWATI, SH.,MH |
|
2 | NIP | 197211202006042001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | WAJO / 20 Nov. 1972 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
