TINNA SIMANGUNSONG, S.KM.
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia Medan | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2015 | Indonesia | Dr. AYI DARMANA, M.Si |
2 | SLTA | SMAN 1 TEBING TINGGI | 1988 | Indonesia | ARDIN TOGATOROP | |
3 | SLTP | SLTPN 2 TEBING TINGGI | 1985 | Indonesia | DRS. DARIANUS SIMANGUNSONG | |
4 | SD | SDN 105439 | 1982 | Indonesia | ELISITORUS |
Riwayat Pekerjaan
No | Riwayat Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Arsiparis Ahli Muda pada Pengadilan Negeri Makassar | 21 September 2020 s.d. sekarang |
2 | Arsiparis Ahli Muda pada Pengadilan Negeri Pontianak | 19 Februari 2019 s.d. 20 September 2020 |
3 | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Pontianak | 28 September 2015 s.d. 18 Februari 2019 |
4 | Staf pada Instansi Luar | 1 Maret 1997 s.d. 27 September 2015 |
5 |
Penghargaan yang diterima
No | Penghargaan yang diterima | Tahun |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2017 |
FRILIA DINDA ISMIYATI, A.Md.
Riwayat Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | D III | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Kearsipan | 13941/SV/2019 / 2019 | Indonesia | Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU. |
2 | SLTA | SMA Negeri 7 Yogyakarta | DN-04 Ma/06 0000424 / 2016 | Indonesia | Drs. Budi Basuki, MA | |
3 | SLTP | SMP Negeri 2 Yogyakarta | 2013 | Indonesia | Drs. Emed Heryana | |
4 | SD | SD Negeri Panembahan | DN-04 Dd 0004522 / 2010 | Indonesia | Drs. Kuswanto |
Riwayat Pekerjaan
No | Riwayat Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Arsiparis Pelaksana pada Pengadilan Negeri Makassar | 1 Agustus 2022 s.d. sekarang |
2 | Pranata Kearsipan pada Pengadilan Negeri Makassar | 3 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022 |
3 | Arsiparis Pelaksana pada Pengadilan Negeri Makassar | 1 Desember 2020 s.d. 2 Januari 2022 |
4 | ||
5 |
Penghargaan yang diterima
No | Penghargaan yang diterima | Tahun |
1 | - | - |