Tahun Anggaran 2022
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099422/2022 | 35.721.683 | |
51 | Belanja Pegawai | 19.541.722 |
52 | Belanja Barang | 4.663.461 |
53 | Belanja Modal | 11.451.500 |
DIPA-005.03.2.099423/2022 | 523,325,000 | |
52 | Belanja Barang | 523,325,000 |
Selengkapnya:
Kode | Uraian | ||
---|---|---|---|
005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
Data Awal | Dipa Petikan | ||
Revisi Ke-1 | Dipa Petikan | ||
Revisi Ke-2 | Dipa Petikan | ||
Revisi Ke-3 | Dipa Petikan |
Kode | Uraian | ||
---|---|---|---|
005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
Data Awal | |||
Revisi Ke-1 |