| LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||
| SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | |||||
| tahun : 2022 | |||||
| PENILAIAN | LINK EVIDENCE | ||||
| A. | PENGUNGKIT (60) | ||||
| I. | PEMENUHAN (30) | ||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | ||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | ||||
| a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Evidence | ||||
| b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Evidence | ||||
| c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Evidence | ||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | ||||
| a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Evidence | ||||
| b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Evidence | ||||
| c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Evidence | ||||
| d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Evidence | ||||
| e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Evidence | ||||
| f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Evidence | ||||
| g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Evidence | ||||
| h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Evidence | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | ||||
| i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | ||||
| a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | Evidence | ||||
| ii | Pemberian Reward and Punishment | ||||
| a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | Evidence | ||||
| iii | Kerangka Logis Kinerja | ||||
| a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | Evidence | ||||
Area 4 Zona Integritas
- Detail
- Kategori: Zona Integritas
- Ditulis oleh Nurul Mardiyah
- Dilihat: 2028

