Kepala Sub Bagian
Perencanaan,Teknologi
Informasi dan Pelaporan
FADLI S.Kom
NIP 197801312009121001
Profil singkat
1 | Nama | FADLI S.Kom. | |
2 | NIP | 197801312009121001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 31 Jan. 1978 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dipanegara | Teknik Informatika | 0885-01-021-0234-02 / 2002 | Indonesia | DRS. A. ACHMAD BATINGGI |
2 | SLTA | STM TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA U. PANDANG | 0411859 / 1996 | Indonesia | Ir. H. MARSAN PARISENG | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 3 UJUNG PANDANG | 06 OA ob 1650137 / 1993 | Indonesia | BURHANUDDIN | |
4 | SD | SD Neg. 100 PALEMBANG | 11 OA oa 0010656 / 1990 | Indonesia | DRS. AMIRUDDIN KARIM |
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana
Dra. ELISABET DUMA
NIP 196512012003122002
Profil singkat
1 | Nama | Dra. ELISABET DUMA | |
2 | NIP | 196512012003122002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | TANA TORAJA / 01 Des. 1965 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Katholik | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin | Ilmu Administrasi | 22889-039-08/059-551-92 / 1992 | Indonesia | Prof. DR. BASRI HASANUDDIN |
2 | SLTA | SMA NEGERI 276 MAKALE | 06 OC oh 0060538 / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1374 MAKALE | 06 OB ob 0219116 / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD NO 100 MAKALE 3 | 013/SDN.110100/MAKALE 3/TR/79 / 1979 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Dan
Keuangan
ANDI ASNI SANI S.T.
NIP 197702242006042029
Profil singkat
1 | Nama | ANDI ASNI SANI S.T. | |
2 | NIP | 197702242006042029 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | PANGKAJENE / 24 Feb. 1977 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin Makassar | Teknik Geologi | 70498-J.04-D/7485-611-2001 / 2001 | Indonesia | PROF.Dr.Ir.RADI A.GANY |
2 | SLTA | SMA NEGERI PANGSID | 06 OB oe 0008796 / 1995 | Indonesia | ANDI MUHAMMAD HAJATI, BA | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 PANGSID | 06 OA ob 1609053 / 1992 | Indonesia | M TAJUDDIN ROS, BA |
196512012003122002