RUSLAN SH
NIP 196809231991031005
Profil singkat
1 | Nama | RUSLAN SH | |
2 | NIP | 196809231991031005 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | POLEWALI / 23 Sep. 1968 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 6180/FH-02/2012 / 2012 | Indonesia | Dr. ROSMAWATY N.BACHTIAR, SH.,MH |
2 | SLTA | STM | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | DEPARTEMEN PEND. & KEBUDAYAAN | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SEKOLAH DASAR | / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
AMBO ADI MANGGAUKANG, S.H
NIP 197110121993031003
Profil singkat
1 | Nama | Ambo Adi Manggaukang SH | |
2 | NIP | 197110121993031003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Bulukumba / 12 Okt. 1971 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 6452/FH-02/2012 / 2012 | Indonesia | DR. ROSMAWATY N. BACHTIAR, M.HUM |
2 | SLTA | SMA NEGERI KAJANG | 06 OC oh 0177731 / 1990 | Indonesia | Drs HUSAIN MALLE | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 1 | / 1987 | Indonesia | ABD. RASYID, K.BA | |
4 | SD | SD NO. 117 | / 1984 | Indonesia | A. PESTAWATI, BA |
ARDIANSYAH
NIP 198306172006041002
Profil singkat
1 | Nama | ARDIANSYAH | |
2 | NIP | 198306172006041002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur (II/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | SURABAYA / 17 Jun. 1983 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMU MUJAHIDIN PABEAN CANTIAN SURABAYA | Mu 0151953 / 2001 | Indonesia | DRS.H.K.M ADIL MASTJIK | |
2 | SD | SDN PERAK UTARA I | / 1995 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP SWASTA MUJAHIDIN SURABAYA | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
BUL HINDIRA MAL S.H.
NIP 197112061994032002
Profil singkat
1 | Nama | BUL HINDIRA MAL S.H. | |
2 | NIP | 197112061994032002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 06 Des. 1971 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMA NEGERI 11 | O6 OC OH 0485930 / 1990 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SLTP | SMP NEGERI JONGAYA | / 1987 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SD | SD NEGERI BALANGBODDONG | / 1984 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
A.BASO HABIBI, S.E.
NIP 197602262009121003
Profil singkat
1 | Nama | A Baso Habibi S.E. | |
2 | NIP | 197602262009121003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 26 Feb. 1976 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya YPBUP Makassar | Manajemen | 022/BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/2004 / 2005 | Indonesia | DRS LESSY MUHAMMAD DJEN |
2 | SLTA | SMAN SUNNGUMINASA | / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMPN TUPPU | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD MUHAMMADIYAH 5 | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
HERAWATI S.E.
NIP 197711162009122002
Profil singkat
1 | Nama | HERAWATI S.E. | |
2 | NIP | 197711162009122002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | TONASA (SELAYAR) / 16 Nov. 1977 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin Makassar | 79283-J-04-A/E/454-211-2003 / 2003 | Indonesia | PROF Dr.Ir.RADI A.GANY | |
2 | DIPLOMA III | Universitas Hasanuddin Makassar | / 2000 | Indonesia | ||
3 | SLTA | SMA ISLAM ATHIRAH | / 1996 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SLTP | SMP SEMENTONASA | / 1993 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
5 | SD | SDN 27 TONASA | / 1990 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
RACHMAWATY MUSTAM S.A.P..,M.H
NIP 198110052009122004
Profil singkat
1 | Nama | RACHMAWATY MUSTAM S.A.P..,MH | |
2 | NIP | 198110052009122004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 05 Okt. 1981 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Janda, Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum Pidana | 096/MH-PPS-UMI/2014 / 2014 | Indonesia | Prof.Dr.Hj.Masrurah Mokhtar,M.A |
2 | STRATA I | Universitas Katolik Parahyangan | Administrasi Publik | / 2007 | Indonesia | |
3 | SLTA | SAMN 1 | / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SLTP | SMPN 5 | / 1996 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
5 | SD | SD ISLAM ATHIRA | / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |