MUHAMMAD THAUFAN S.H.
NIP 197806042002121002
Profil singkat
1 | Nama | MUHAMMAD THAUFAN S.H. | |
2 | NIP | 197806042002121002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 04 Jun. 1978 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Adab dan Humaniora | 1787/FH-02/2005 / 2005 | Indonesia | Dra.ROSMAWATY N.BACHTIAR M.Hum |
RAHMI. SH
NIP 196303281983032017
Profil singkat
1 | Nama | RAHMI. SH | |
2 | NIP | 196303281983032017 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 28 Mar. 1963 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Ilmu Hukum | 337/J.10/FH/2010 / 2010 | Indonesia | DRA ROSMAWATY N BACHTIAR M.HUM |
ALAUDDIN S.E.
NIP 196901302006041006
Profil singkat
1 | Nama | ALAUDDIN S.E. | |
2 | NIP | 196901302006041006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | U. PANDANG / 30 Jan. 1969 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Manajemen | 404/FEB.B/DN-UMI/1996 / 1996 | Indonesia | H.MOKHTAR NOER JAYA, SE.M.S |
2 | SLTA | SMUN 3 | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP YP.PGRI MAKASSAR | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SDN NEGERI KOMPLEKS PATOMPO | / 1982 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
IRMA S.H.,M.H
NIP 197501152006042001
Profil singkat
1 | Nama | IRMA S.H. | |
2 | NIP | 197501152006042001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 15 Jan. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin Makassar | Hukum | 39045-039-02/172.162.98 / 1998 | Indonesia | PROF.DR.IR.RADI A.GANY |
2 | SLTA | SMAN 1 UJUNGPANDANG | / 1993 | Indonesia | DRS.ABD.RIFAI TAMRI | |
3 | SLTP | SMPN 6 U.PANDANG | / 1990 | Indonesia | RANRENG PATEHA | |
4 | SD | SDN LARIANG BANGI II | / 1987 | Indonesia | DRS.TAMARENG |
Hj. SATRIA S.H.
NIP 197202221994032007
Profil singkat
1 | Nama | Hj. SATRIA S.H. | |
2 | NIP | 197202221994032007 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | TAMACINNA / 22 Feb. 1972 | |
5 | Jenis Kelamin | Data Tidak Lengkap | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Hukum | 78/D/0/2001 / 2010 | Indonesia | PROF Dr. H.ABD MUIN SALIM |
2 | SLTA | SMEA NEGERI LIMBUNG | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMP NEGERI | / 1988 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD IBTIDAYAH | / 1985 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
IRMAN IMRAN A.MD.
NIP 197903102006041004
Profil singkat
1 | Nama | IRMAN IMRAN A.MD. | |
2 | NIP | 197903102006041004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNGPANDANG / 10 Mar. 1979 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | DIPLOMA II | Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman | Peradilan Adm Negara | 50/AK/K/III/02 / 2003 | Indonesia | R BUDHIMAN BINTORO Z, SH |
2 | SLTA | SMAN 7 UJUNG PANDANG | / 1996 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SMPN 12 | / 1993 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD INPRES KAMPUS UNHAS | / 1990 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
A.MUH IRHAM IDRIS, S.H.,M.H
NIP 198810222009041001
Profil singkat
1 | Nama | A.MUH IRHAM IDRIS SH | |
2 | NIP | 198810222009041001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Watansoppeng (Soppeng) / 22 Okt. 1988 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Hukum | 0809/F.05/I-UIT/2011 / 2011 | Indonesia | Prof.Dr.H.Baso Amang, S.E.,M.Si |
2 | SLTA | SMA NEGERI 11 | / 2006 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | SLTP NEGERI 33 | / 2003 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SD INPRES TODDOPULI 1 | / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
MUSTARI MUIS S.H.
NIP 196611231993031003
Profil singkat
1 | Nama | MUSTARI MUIS S.H. | |
2 | NIP | 196611231993031003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 23 Nov. 1966 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Hukum Perdata | 1090/FH-02-0642/2001 / 2002 | Indonesia | DR.IR.ANDI MAPPATOBA SILA, MSC |
2 | SLTA | UJIAN PERSAMAAN SMA U.PANDANG | / 1997 | Indonesia | DRS.H.NGANRO | |
3 | SLTP | SMPN 7 | / 1983 | Indonesia | SUKMA.S | |
4 | SD | SDN KOMP.LAYANG | / 1980 | Indonesia | IBRAHIM MUHAMMAD |
REYKA SARTIKA S.H.,M.H
NIP 197507302012122002
Profil singkat
1 | Nama | REYKA SARTIKA S.H. | |
2 | NIP | 197507302012122002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda (II/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 30 Jul. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 062/FH-IH/SLN-UMI/1998 / 1998 | Indonesia | PROF Dr h MANSYUR RAMLI |
2 | SLTA | SMA NEGERI 5 UJUNG PANDANG | 06.0B og 0816134 / 1993 | Indonesia | Drs AMBO REHO MUHAMMAD | |
3 | SLTP | SMA SWASTA KARTIKA CANDRA KIRANA | 06.0B.ob 0484107 / 1990 | Indonesia | Drs SAMUEL | |
4 | SD | SD NEGERI KOMPLEKS IKIP | 06 OA oa 0145184 / 1987 | Indonesia | DrsABD MADJID |
HIKMAWATI, S.H
NIP 198608162006042006
Profil singkat
1 | Nama | Hikmawati S.H. | |
2 | NIP | 198608162006042006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 16 Agu. 1986 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Hukum | 0066/F.05/I-UIT/2012 / 2012 | Indonesia | SUKARDI,SH.,MH |
2 | SLTA | SMAN 16 | 203/III/TAHUN 2004 / 2004 | Indonesia | DRS.H.SULTAN SIDJA | |
3 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MODEL | / 2001 | Indonesia | DRS.H.ABD.HAMID SYAH | |
4 | SD | SDN MANGKURA II | / 1998 | Indonesia | H.NURJANNAH JAHJA |
ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H.
NIP 198205052005021001
Profil singkat
1 | Nama | ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H. | |
2 | NIP | 198205052005021001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Makassar, Kota (Makassar), 05 Mei 1982 | |
5 | Jenis Kelamin | Pria | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | - | Ilmu Hukum | 2009 | Indonesia | PROF.Dr.H.M.NASIR HAMZAH |
2 | SLTA | SMK NEGERI 5 TALLO MAKASSAR | 2001 | Indonesia | Drs. Daru Pranoto | |
3 | SLTP | SMP NEGERI 5 UJUNG PANDANG | 1997 | Indonesia | Drs. H. Abd. Muin Tarham | |
4 | SD | SD NEGERI KIP BARAYA | 1994 | Indonesia | Haji Hamirah |
A. FAIZAL AZIS
NIP 197306291992031002
Profil singkat
1 | Nama | A FAIZAL AZIS | |
2 | NIP | 197306291992031002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | MAROS / 29 Jun. 1973 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMAN 4 | 06 OB og 0194184 / 1991 | Indonesia | DRS.SAPPE ENGGONG | |
2 | SLTP | SMPN 7 | 26 OB ob 0525008 / 1988 | Indonesia | drs.m.ihsan hasani | |
3 | SD | SDN BENTENG II | 06 OA oa 120620 / 1985 | Indonesia | ABDULLAH |
ABDUL RAHMAN
NIP 197207012012121002
Profil singkat
1 | Nama | ABDUL RAHMAN | |
2 | NIP | 197207012012121002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Juru Muda (I/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | - | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMU MUHAMMADIYAH IV | 06OB0735851 | Indonesia | DRS ABD MUIN TITTING | |
2 | SLTP | SMPN 14 UJUNG PANDANG | 06OB047774 | Indonesia | MUHAMMAD YAFI RATIEFi | |
3 | SD | SD INPRESS PAJJAIANG | 06OA0013347 | Indonesia | ABDUL LATIF |
MUHAMMAD SAYUTI YUSUF
NIP 197403172012121004
Profil singkat
1 | Nama | MUHAMMAD SAYUTI YUSUF | |
2 | NIP | 197403172012121004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda (II/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 17 Mar. 1974 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK NASIONAL | 06 oB 0060377 / 1993 | Indonesia | DRS. SYARIFUDDIN | |
2 | SLTP | SMP NEGERI 18 | / 1990 | Indonesia | BURHANUDDIN | |
3 | SD | SD NEGERI PARANG TAMBUNG | / 1987 | Indonesia | SALEH KAHIR |