SABARUDDIN
NIP 197605092012121003
Profil singkat
1 | Nama | SABARUDDIN | |
2 | NIP | 197605092012121003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 09 Mei. 1976 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTP | SMPN 23 UJUNGPANDANG | 06 OA OH 1568640 / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SD | SD PONGTIKU II | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
ARIFUDDIN
NIP 198505292012121005
Profil singkat
1 | Nama | ARIFUDDIN | |
2 | NIP | 198505292012121005 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur (II/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 29 Mei. 1985 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK PANCA MARGA | 19 Mk 0659017 / 2003 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SLTP | SMP NEGERI 26 | / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SD | SD PARANG TAMBUNG I | / 1997 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
SAMSIR
NIP 198007012012121006
Profil singkat
1 | Nama | SAMSIR | |
2 | NIP | 198007012012121006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur (II/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | JENEPONTO / 01 Jul. 1980 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK NEGERI I JENEPONTO | 06 MK 0252811 / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SLTP | SMP NEGERI TAMALATEA | / 1997 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SD | SD NEGERI INPRES BOYONG | / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |