TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2016
| REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI | ||||||||||||
| PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | ||||||||||||
| Januari - Desember 2016 | ||||||||||||
| NO | BULAN | SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS | BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM | PUTUS SAMPAI BULAN INI | MINUTASI BULAN INI | PUTUS BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA | JUMLAH TERDAKWA | JUMLAH TERPIDANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Januari | 155 | 20 | 175 | 7 | 0 | 88 | 7 | 81 | 168 | 447 | 234 |
| 2 | Februari | 168 | 12 | 180 | 5 | 0 | 86 | 10 | 76 | 170 | 462 | 246 |
| 3 | Maret | 170 | 9 | 179 | 19 | 0 | 95 | 6 | 89 | 173 | 456 | 237 |
| 4 | April | 173 | 3 | 176 | 6 | 0 | 95 | 5 | 90 | 171 | 446 | 231 |
| 5 | Mei | 171 | 9 | 180 | 12 | 0 | 102 | 7 | 95 | 173 | 446 | 229 |
| 6 | Juni | 173 | 3 | 176 | 9 | 0 | 104 | 8 | 96 | 168 | 430 | 215 |
| 7 | Juli | 168 | 5 | 173 | 5 | 0 | 101 | 13 | 88 | 160 | 417 | 206 |
| 8 | Agustus | 160 | 4 | 164 | 5 | 0 | 93 | 9 | 84 | 155 | 384 | 189 |
| 9 | September | 155 | 8 | 163 | 7 | 0 | 91 | 11 | 80 | 152 | 353 | 168 |
| 10 | Oktober | 152 | 5 | 157 | 6 | 0 | 86 | 11 | 75 | 146 | 300 | 146 |
| 11 | November | 146 | 26 | 172 | 0 | 0 | 75 | 11 | 64 | 161 | 293 | 126 |
| 12 | Desember | 161 | 21 | 182 | 6 | 0 | 70 | 8 | 62 | 174 | 279 | 104 |
| Total | 125 | 87 | 106 | 4713 | 2331 | |||||||



