TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2016
| REKAPITULASI PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |||||||||||||||||
| PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | |||||||||||||||||
| Januari - Desember 2016 | |||||||||||||||||
| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS BULAN INI | BELUM PEMBAGIAN MAJELIS | MEDIASI BERHASIL | MEDIASI GAGAL | GUGUR | CABUT | JUMLAH PUTUS | JUMLAH MEDIASI BERHASIL | MINUTASI BULAN INI | BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA | ||
| BELUM PUTUS | SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI | MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Januari | 13 | 10 | 0 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 12 | 22 |
| 2 | Februari | 11 | 12 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 23 |
| 3 | Maret | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 22 |
| 4 | April | 3 | 19 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 18 | 20 |
| 5 | Mei | 2 | 18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| 6 | Juni | 3 | 16 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| 7 | Juli | 4 | 16 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 16 | 17 |
| 8 | Agustus | 2 | 16 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 9 | September | 4 | 14 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 |
| 10 | Oktober | 6 | 14 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 19 |
| 11 | November | 8 | 11 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 12 | Desember | 5 | 14 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| TOTAL | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||||||||||



