Tahun Anggaran 2016
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099422/2016 | 18.355.851.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 15.551.317.000 |
52 | Belanja Barang | 2.619.534.000 |
53 | Belanja Modal | 185.000.000 |
DIPA-005.03.2.099423/2016 | 219.350.000 | |
52 | Belanja Barang | 219.350.000 |
Selengkapnya:
-
KodeUraianDownload
005 MAHKAMAH AGUNG 005.03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 005.03.099423 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) Data Awal Revisi ke - 1 [ Revisi DJA]