Tahun Anggaran 2017
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099422/2017 | 21.465.500.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 18.537.424.000 |
52 | Belanja Barang | 2.586.076.000 |
53 | Belanja Modal | 342.000.000 |
DIPA-005.03.2.099423/2017 | 350.566.000 | |
52 | Belanja Barang | 350.566.000 |
Selengkapnya:
-
KodeUraianDownload
005 MAHKAMAH AGUNG 005.01 Badan Urusan Administrasi 005.01.099422 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) Data Awal -
KodeUraianDownload
005 MAHKAMAH AGUNG 005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum 005.03.099423 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) Data Awal