Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

 

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Januari

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 0,00 0,00 1.088.655.736,00 4,98 1.088.655.736,00 4,98 20.776.888.264,00 95,02
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 0,00 0,00 1.088.655.736,00 5,03 1.088.655.736,00 5,03 20.557.538.264,00 94,97
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 0,00 0,00 1.088.655.736,00 5,07 1.088.655.736,00 5,07 20.372.538.264,00 94,93
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.140.000,00 100,00
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 0,00 0,00 1.088.655.736,00 5,78 1.088.655.736,00 5,78 17.753.004.264,00 94,22
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032.394.000,00 100,00
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00

 

Februari

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 1.088.655.736,00 4,98 1.264.953.484,00 5,79 2.353.609.220,00 10,76 19.511.934.780,00 89,24
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 1.088.655.736,00 5,03 1.264.953.484,00 5,84 2.353.609.220,00 10,87 19.292.584.780,00 89,13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 1.088.655.736,00 5,07 1.264.953.484,00 5,89 2.353.609.220,00 10,97 19.107.584.780,00 89,03
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.140.000,00 100,00
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 1.088.655.736,00 5,78 1.188.915.672,00 6,31 2.277.571.408,00 12,09 16.564.088.592,00 87,91
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 0,00 0,00 76.037.812,00 3,74 76.037.812,00 3,74 1.956.356.188,00 96,26
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00 100,00

 

Maret

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 2.353.609.220,00 10,76 1.403.180.894,00 6,42 3.756.790.114,00 17,18 18.108.753.886,00 82,82
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 2.353.609.220,00 10,87 1.375.773.894,00 6,36 3.729.383.114,00 17,23 17.916.810.886,00 82,77
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 2.353.609.220,00 10,97 1.375.773.894,00 6,41 3.729.383.114,00 17,38 17.731.810.886,00 82,62
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 0,00 0,00 52.762.300,00 8,99 52.762.300,00 8,99 534.377.700,00 91,01
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 2.277.571.408,00 12,09 1.148.479.655,00 6,10 3.426.051.063,00 18,18 15.415.608.937,00 81,82
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 76.037.812,00 3,74 174.531.939,00 8,59 250.569.751,00 12,33 1.781.824.249,00 87,67
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 0,00 0,00 27.407.000,00 12,49 27.407.000,00 12,49 191.943.000,00 87,51
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 27.407.000,00 12,49 27.407.000,00 12,49 191.943.000,00 87,51
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 0,00 0,00 27.407.000,00 12,49 27.407.000,00 12,49 191.943.000,00 87,51
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 0,00 0,00 27.407.000,00 12,49 27.407.000,00 12,49 191.943.000,00 87,51

 

April

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 3.756.790.114,00 17,18 1.379.012.392,00 6,31 5.135.802.506,00 23,49 16.729.741.494,00 76,51
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 3.729.383.114,00 17,23 1.365.131.042,00 6,31 5.094.514.156,00 23,54 16.551.679.844,00 76,46
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 3.729.383.114,00 17,38 1.365.131.042,00 6,36 5.094.514.156,00 23,74 16.366.679.844,00 76,26
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 52.762.300,00 8,99 18.126.000,00 3,09 70.888.300,00 12,07 516.251.700,00 87,93
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 3.426.051.063,00 18,18 1.224.421.804,00 6,50 4.650.472.867,00 24,68 14.191.187.133,00 75,32
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 250.569.751,00 12,33 122.583.238,00 6,03 373.152.989,00 18,36 1.659.241.011,00 81,64
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 27.407.000,00 12,49 13.881.350,00 6,33 41.288.350,00 18,82 178.061.650,00 81,18
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 27.407.000,00 12,49 13.881.350,00 6,33 41.288.350,00 18,82 178.061.650,00 81,18
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 27.407.000,00 12,49 13.881.350,00 6,33 41.288.350,00 18,82 178.061.650,00 81,18
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 27.407.000,00 12,49 13.881.350,00 6,33 41.288.350,00 18,82 178.061.650,00 81,18

 

Mei

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 5.135.802.506,00 23,49 1.323.507.668,00 6,05 6.459.310.174,00 29,54 15.406.233.826,00 70,46
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 5.094.514.156,00 23,54 1.289.332.563,00 5,96 6.383.846.719,00 29,49 15.262.347.281,00 70,51
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 5.094.514.156,00 23,74 1.289.332.563,00 6,01 6.383.846.719,00 29,75 15.077.347.281,00 70,25
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 70.888.300,00 12,07 35.419.170,00 6,03 106.307.470,00 18,11 480.832.530,00 81,89
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 4.650.472.867,00 24,68 1.085.492.402,00 5,76 5.735.965.269,00 30,44 13.105.694.731,00 69,56
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 373.152.989,00 18,36 168.420.991,00 8,29 541.573.980,00 26,65 1.490.820.020,00 73,35
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 41.288.350,00 18,82 34.175.105,00 15,58 75.463.455,00 34,40 143.886.545,00 65,60
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 41.288.350,00 18,82 34.175.105,00 15,58 75.463.455,00 34,40 143.886.545,00 65,60
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 41.288.350,00 18,82 34.175.105,00 15,58 75.463.455,00 34,40 143.886.545,00 65,60
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 41.288.350,00 18,82 34.175.105,00 15,58 75.463.455,00 34,40 143.886.545,00 65,60

 

Juni

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 6.459.310.174,00 29,54 2.788.825.771,00 12,75 9.248.135.945,00 42,30 12.617.408.055,00 57,70
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 6.383.846.719,00 29,49 2.777.175.771,00 12,83 9.161.022.490,00 42,32 12.485.171.510,00 57,68
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 6.383.846.719,00 29,75 2.777.175.771,00 12,94 9.161.022.490,00 42,69 12.300.171.510,00 57,31
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 106.307.470,00 18,11 21.931.900,00 3,74 128.239.370,00 21,84 458.900.630,00 78,16
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 5.735.965.269,00 30,44 2.612.403.069,00 13,87 8.348.368.338,00 44,31 10.493.291.662,00 55,69
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 541.573.980,00 26,65 142.840.802,00 7,03 684.414.782,00 33,68 1.347.979.218,00 66,32
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 75.463.455,00 34,40 11.650.000,00 5,31 87.113.455,00 39,71 132.236.545,00 60,29
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 75.463.455,00 34,40 11.650.000,00 5,31 87.113.455,00 39,71 132.236.545,00 60,29
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 75.463.455,00 34,40 11.650.000,00 5,31 87.113.455,00 39,71 132.236.545,00 60,29
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 75.463.455,00 34,40 11.650.000,00 5,31 87.113.455,00 39,71 132.236.545,00 60,29

 

Juli

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 9.248.135.945,00 42,30 1.290.800.808,00 5,90 10.538.936.753,00 48,20 11.326.607.247,00 51,80
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 9.161.022.490,00 42,32 1.279.460.808,00 5,91 10.440.483.298,00 48,23 11.205.710.702,00 51,77
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 9.161.022.490,00 42,69 1.279.460.808,00 5,96 10.440.483.298,00 48,65 11.020.710.702,00 51,35
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 128.239.370,00 21,84 19.694.000,00 3,35 147.933.370,00 25,20 439.206.630,00 74,80
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 8.348.368.338,00 44,31 1.119.652.512,00 5,94 9.468.020.850,00 50,25 9.373.639.150,00 49,75
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 684.414.782,00 33,68 140.114.296,00 6,89 824.529.078,00 40,57 1.207.864.922,00 59,43
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 87.113.455,00 39,71 11.340.000,00 5,17 98.453.455,00 44,88 120.896.545,00 55,12
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 87.113.455,00 39,71 11.340.000,00 5,17 98.453.455,00 44,88 120.896.545,00 55,12
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 87.113.455,00 39,71 11.340.000,00 5,17 98.453.455,00 44,88 120.896.545,00 55,12
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 87.113.455,00 39,71 11.340.000,00 5,17 98.453.455,00 44,88 120.896.545,00 55,12

 

Agustus

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 10.538.936.753,00 48,20 1.325.864.782,00 6,06 11.864.801.535,00 54,26 10.000.742.465,00 45,74
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 10.440.483.298,00 48,23 1.299.614.782,00 6,00 11.740.098.080,00 54,24 9.906.095.920,00 45,76
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 10.440.483.298,00 48,65 1.299.614.782,00 6,06 11.740.098.080,00 54,70 9.721.095.920,00 45,30
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 147.933.370,00 25,20 22.750.000,00 3,87 170.683.370,00 29,07 416.456.630,00 70,93
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 9.468.020.850,00 50,25 1.121.569.721,00 5,95 10.589.590.571,00 56,20 8.252.069.429,00 43,80
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 824.529.078,00 40,57 155.295.061,00 7,64 979.824.139,00 48,21 1.052.569.861,00 51,79
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 98.453.455,00 44,88 26.250.000,00 11,97 124.703.455,00 56,85 94.646.545,00 43,15
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 98.453.455,00 44,88 26.250.000,00 11,97 124.703.455,00 56,85 94.646.545,00 43,15
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 98.453.455,00 44,88 26.250.000,00 11,97 124.703.455,00 56,85 94.646.545,00 43,15
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 98.453.455,00 44,88 26.250.000,00 11,97 124.703.455,00 56,85 94.646.545,00 43,15

 

September

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 11.864.801.535,00 54,26 1.377.002.162,00 6,30 13.241.803.697,00 60,56 8.623.740.303,00 39,44
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 11.740.098.080,00 54,24 1.347.169.162,00 6,22 13.087.267.242,00 60,46 8.558.926.758,00 39,54
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 11.740.098.080,00 54,70 1.347.169.162,00 6,28 13.087.267.242,00 60,98 8.373.926.758,00 39,02
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 170.683.370,00 29,07 58.497.500,00 9,96 229.180.870,00 39,03 357.959.130,00 60,97
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 10.589.590.571,00 56,20 1.148.736.330,00 6,10 11.738.326.901,00 62,30 7.103.333.099,00 37,70
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 979.824.139,00 48,21 139.935.332,00 6,89 1.119.759.471,00 55,10 912.634.529,00 44,90
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 124.703.455,00 56,85 29.833.000,00 13,60 154.536.455,00 70,45 64.813.545,00 29,55
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 124.703.455,00 56,85 29.833.000,00 13,60 154.536.455,00 70,45 64.813.545,00 29,55
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 124.703.455,00 56,85 29.833.000,00 13,60 154.536.455,00 70,45 64.813.545,00 29,55
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 124.703.455,00 56,85 29.833.000,00 13,60 154.536.455,00 70,45 64.813.545,00 29,55

 

Oktober

NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.865.544.000,00 13.241.803.697,00 60,56 1.330.487.233,00 6,08 14.572.290.930,00 66,64 7.293.253.070,00 33,36
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.646.194.000,00 13.087.267.242,00 60,46 1.318.173.833,00 6,09 14.405.441.075,00 66,55 7.240.752.925,00 33,45
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.461.194.000,00 13.087.267.242,00 60,98 1.318.173.833,00 6,14 14.405.441.075,00 67,12 7.055.752.925,00 32,88
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 587.140.000,00 229.180.870,00 39,03 19.749.000,00 3,36 248.929.870,00 42,40 338.210.130,00 57,60
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.841.660.000,00 11.738.326.901,00 62,30 1.180.003.361,00 6,26 12.918.330.262,00 68,56 5.923.329.738,00 31,44
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.032.394.000,00 1.119.759.471,00 55,10 118.421.472,00 5,83 1.238.180.943,00 60,92 794.213.057,00 39,08
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 219.350.000,00 154.536.455,00 70,45 12.313.400,00 5,61 166.849.855,00 76,07 52.500.145,00 23,93
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 154.536.455,00 70,45 12.313.400,00 5,61 166.849.855,00 76,07 52.500.145,00 23,93
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 219.350.000,00 154.536.455,00 70,45 12.313.400,00 5,61 166.849.855,00 76,07 52.500.145,00 23,93
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 219.350.000,00 154.536.455,00 70,45 12.313.400,00 5,61 166.849.855,00 76,07 52.500.145,00 23,93
joker768 slot gacor slot gacor hari ini slot gacor