Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
                       
1. BULAN JANUARI TAHUN 2018
                       
NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.816.066.000,00 0,00 0,00 1.260.253.970,00 5,78 1.260.253.970,00 5,78 20.555.812.030,00 94,22
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.465.500.000,00 0,00 0,00 1.260.253.970,00 5,87 1.260.253.970,00 5,87 20.205.246.030,00 94,13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.123.500.000,00 0,00 0,00 1.260.253.970,00 5,97 1.260.253.970,00 5,97 19.863.246.030,00 94,03
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 224.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.140.000,00 100,00
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.537.424.000,00 0,00 0,00 1.221.456.982,00 6,59 1.221.456.982,00 6,59 17.315.967.018,00 93,41
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.361.936.000,00 0,00 0,00 38.796.988,00 1,64 38.796.988,00 1,64 2.323.139.012,00 98,36
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.951 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 350.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.566.000,00 100,00
3 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 350.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.566.000,00 100,00
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 350.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.566.000,00 100,00
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 350.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.566.000,00 100,00
                       
2. BULAN FEBRUARI TAHUN 2018
                       
NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.1900.099422  099423 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 21.816.066.000,00 1.260.253.970,00 5,78 1.533.853.734,00 7,03 2.794.107.704,00 12,81 19.021.958.296,00 87,19
005.01.1900.099422 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 21.465.500.000,00 1.260.253.970,00 5,87 1.518.853.924,00 7,08 2.779.107.894,00 12,95 18.686.392.106,00 87,05
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 21.123.500.000,00 1.260.253.970,00 5,97 1.518.853.924,00 7,19 2.779.107.894,00 13,16 18.344.392.106,00 86,84
005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 224.140.000,00 0,00 0,00 28.730.800,00 12,82 28.730.800,00 12,82 195.409.200,00 87,18
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 18.537.424.000,00 1.221.456.982,00 6,59 1.268.450.055,00 6,84 2.489.907.037,00 13,43 16.047.516.963,00 86,57
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 2.361.936.000,00 38.796.988,00 1,64 221.673.069,00 9,39 260.470.057,00 11,03 2.101.465.943,00 88,97
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.01.02.1071.951 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000.000,00 100,00
005.03.1900.099423 BADAN PERADILAN UMUM 350.566.000,00 0,00 0,00 14.999.810,00 4,28 14.999.810,00 4,28 335.566.190,00 95,72
3 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 350.566.000,00 0,00 0,00 14.999.810,00 4,28 14.999.810,00 4,28 335.566.190,00 95,72
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 350.566.000,00 0,00 0,00 14.999.810,00 4,28 14.999.810,00 4,28 335.566.190,00 95,72
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 350.566.000,00 0,00 0,00 14.999.810,00 4,28 14.999.810,00 4,28 335.566.190,00 95,72
                       
005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 350.566.000,00 156.191.430,00 44,55 7.851.000,00 2,24 164.042.430,00 46,79 186.523.570,00 53,21
                       
 

3. BULAN MARET TAHUN 2018

LRA maret

4. BULAN APRIL TAHUN 2018

LRA April

5. BULAN MEI TAHUN 2018

LRA mei

6. BULAN JUNI TAHUN 2018

LRA juni

7. BULAN JULI TAHUN 2018

LRA juli

8. BULAN AGUSTUS TAHUN 2018

LRA Agustus

joker768 slot gacor slot gacor hari ini slot gacor